Audio Performance

Мы НЕ являемся дилерами компаний из РФ. Все поставки осуществляются с завода.

 

Frequency response (1): 19Hz - 150Hz, +/- 3db Maximum peak SPL (2): 125dB...
Frequency response (1): 45Hz - 120Hz Maximum SPL peak (2): 131dB...
Frequency response (1): 55Hz - 18'000Hz Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 55Hz - 18'000Hz, +/- 3db Phase response: 350Hz – 10Hz +7- 45°...
Frequency response (1): 55Hz - 18'000Hz Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 55Hz - 18'000Hz, +/- 3db Phase response: 350Hz – 10Hz +/- 45°...
Frequency response (1): 55Hz - 18'000Hz Phase response:350Hz - 10KHz +/- 45...
Frequency response (1): 100Hz - 18'000Hz +/- 3db Maximum peak SPL (2): 126 dB...
Frequency response (1): 160Hz - 18'000Hz Maximum peak SPL (2): 125 dB...
Frequency response (1): 100Hz - 18'000Hz +/- 3db Maximum peak SPL (2): 123 dB...
Frequency response (1): 70-21'000HZ +-3dB Phase response: 350Hz - 18KHz +-10°...
Frequency response(1): 55Hz - 20KHz, +/- 3db Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 25Hz - 150Hz, +/- 3db Maximum peak SPL (2): 125dB...
Frequency response (1): 45Hz - 20KHz, +/- 3db Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 55Hz - 18'000Hz +/- 3dB Maximum SPL peak (2): 131dB...
Frequency response (1): 50Hz - 18'000Hz, +/- 3db Maximum peak SPL (2): 133dB...
Frequency response (1): 60Hz - 18000Hz +/-3dB Maximum peak SPL (2): 123dB...
Frequency response (1): 55Hz - 180Hz Power handling(4): 2x 900W (AES) ...
Frequency response (1): 55Hz - 180Hz Maximum peak SPL (2): 140dB...
Frequency response (1): 45Hz - 20KHz, +/- 3db Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 45Hz - 20KHz, +/- 3db Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 55Hz - 18000Hz +/-3dB Maximum peak SPL (2): 130dB...
Frequency response (1): 55Hz - 18'000Hz +/-3dB Phase response: 350Hz - 10KHz + / - 45°...
Frequency response (1): 55Hz - 18'000Hz +/- 3dB Maximum SPL peak (2): 131dB...
Frequency response (1): 55Hz - 18KHz Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 50Hz - 18'000Hz, +/- 3db Maximum peak SPL (2): 133dB...
Frequency response (1): 50Hz - 18KHz Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 60Hz - 18000Hz +/-3dB Maximum peak SPL (2): 123dB...
Frequency response (1): 60Hz - 18'000Hz +/-3dB Maximum peak SPL (2): 123dB...
Frequency response: 57Hz - 20KHz Maximum peak SPL: 130dB...
Frequency response: 55Hz - 20KHz Maximum peak SPL: 134dB...
Frequency response: 78Hz - 20KHz Maximum peak SPL: 124dB...
Frequency response (1): 100Hz - 18'000Hz +/- 3dB Maximum SPL peak(2): 119dB...
Frequency response (1): 90Hz - 20'000Hz +/- 3dB Maximum SPL peak(2): 121dB...
Frequency response (1): 55Hz - 18KHz Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 55Hz - 18KHz Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 42Hz - 22'000Hz +/- 3dB (SUB28: 42 – 180Hz; RubiQ: 180 – 22’000Hz) Phase response: 350Hz – 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 120Hz - 18'000Hz Phase Response: 350Hz - 10kHz +/- 45°...
Frequency response (1): 42Hz - 22'000Hz +/- 3dB (SUB28: 42 – 180Hz; RubiQ: 180 – 22’000Hz) Phase response: 350Hz – 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 55Hz - 18000Hz +/-3dB Maximum SPL peak(2): 119dB...
Frequency response (1): 80Hz - 18000Hz +/-3dB Maximum SPL peak(2): 114dB...
Frequency response (1): 55Hz - 18'000 Hz ± 3dB Maximum peak SPL (2): 130dB...
Frequency response (1): 55Hz - 18KHz Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 70-21'000HZ +-3dB Phase response:350Hz - 18KHz +-10°...
Frequency response (1): 60Hz - 18KHz Maximum peak SPL (2): 140dB...
Frequency response (1): 60Hz - 18KHz Phase response: 350Hz - 10KHz + / - 45°...
Frequency response (1): 45Hz - 19'000Hz Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 45Hz - 19KHz Phase response: 350Hz - 10KHz +/- 45°...
Frequency response (1): 45Hz - 180Hz Maximum SPL peak (2): 118dB...
Frequency response (1): 45Hz - 150KHz Power handling(4): 500W (AES...
Frequency response (1): 50Hz - 150KHz Power handling(4): 1’000W (AES) ...
Frequency response (1): 45Hz - 150Hz, +/- 3db Maximum peak SPL (2): 131dB...
Frequency response (1): 45Hz - 150KHz Power handling(4): 1’000W (AES) ...
Frequency response (1): 42Hz - 180Hz Power handling (4): 120 W (AES)...
Frequency response (1): 32Hz - 150KHz Power handling(4): 2x 500W (AES) ...
Frequency response (1): 32Hz - 150KHz Maximum peak SPL (2): 136dB...
Frequency response (1): 35Hz - 150Hz Maximum SPL peak (2): 140dB...
Frequency response (1): 25Hz - 150Hz Power handling: 2 x 1’200 W (AES) (4)...
Frequency response (1): 25Hz - 150Hz Maximum SPL peak (2): 140dB...
Frequency response (1): 55-21'000HZ +-3dB Phase response: 350Hz - 18KHz +-10°
Company MAXXmarketing GmbH